Licence | Nom | Prenom | Club | Points | Tableau simple 1 | Tableau simple 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
5310809 | ANDORIN | GILDAS | RP FOUESNANT | 2235 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
2917595 | LE ROY | PATRICK | SAINT DIVY SPORTS TT | 1869 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | I/Vétérans - 13h30 |
2926536 | RIOU | BENJAMIN | TT LANDIVISIAU | 1842 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
2219353 | CAO | KEVIN | LANDERNEAU TT | 1803 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
2219352 | CAO | CHRISTIAN | ARGENTEL CLUB PLERIN | 1789 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2927820 | SMIS | PETER | RP FOUESNANT | 1753 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
2932352 | LEOSTIC | YANN | LEGION SAINT PIERRE | 1747 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
2925155 | MANAIN | NICOLAS | SAINT DIVY SPORTS TT | 1696 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | I/Vétérans - 13h30 |
299399 | RAPHALEN | ANTHONY | RC BRIEC | 1690 | E/1200 à 1799 pts - 10h | I/Vétérans - 13h30 |
2928377 | VALERI | RAPHAËL | PPC KERHUON | 1690 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2928211 | MENESGUEN | MARTIN | LANDERNEAU TT | 1686 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2915817 | BARTHELEMY | NICOLAS | RP FOUESNANT | 1676 | I/Vétérans - 13h30 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2926517 | GAILLARD | ANDREAS | RP FOUESNANT | 1660 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | E/1200 à 1799 pts - 10h |
5615457 | TRIBALLIER | ÉDOUARD | SENE TT | 1656 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2932672 | LE HELLOCO | EVAN | TT LOPERHET | 1630 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2934016 | ROUSSELIN | DORIAN | RP FOUESNANT | 1622 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2936522 | VIENNOT | PAUL | SAINT DIVY SPORTS TT | 1617 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2920453 | PERROT | VINCENT | PPC KERHUON | 1615 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | |
547066 | RENOULT | ALBIN | TTC BREST RECOUVRANCE | 1592 | F/Elite > 1500 pts - 12h30 | I/Vétérans - 13h30 |
2918107 | PERROT | JEAN-PHILIPPE | PPC KERHUON | 1583 | E/1200 à 1799 pts - 10h | I/Vétérans - 13h30 |
5621407 | HOLLARD | YANIS | TTFJL | 1569 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2929824 | SCOARNEC | JÉRÉMY | RP FOUESNANT | 1565 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2943772 | PERRAMENT | LUIS | SAINT DIVY SPORTS TT | 1546 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
3536998 | BOURGEON | NOLANN | TTFJL | 1503 | E/1200 à 1799 pts - 10h | F/Elite > 1500 pts - 12h30 |
2939088 | LE ROY | FLORIAN | SAINT DIVY SPORTS TT | 1499 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2941221 | LE QUENVEN | TIMEO | LANDERNEAU TT | 1494 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2933443 | PICHON | JORDAN | TTC BREST RECOUVRANCE | 1494 | E/1200 à 1799 pts - 10h | D/900 à 1499 pts - 12h |
5610199 | GUYONVARCH | ANDRE | FCJ CAUDAN | 1484 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
5623485 | LE GOFF | NOAM | FLLANESTER | 1473 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
5619429 | COLLOBERT | VINCENT | CLEGUER TT | 1473 | D/900 à 1499 pts - 12h | L/Open Handisport - 14h30 |
2923984 | GUILCHER | MATTHIEU | PPC KERHUON | 1466 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2922118 | SCOARNEC | ADRIEN | RP FOUESNANT | 1446 | E/1200 à 1799 pts - 10h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2932673 | LE HELLOCO | TITOUAN | GDR GUIPAVAS | 1445 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2935678 | LAGADEC | MAXIME | TTC BREST RECOUVRANCE | 1445 | E/1200 à 1799 pts - 10h | |
7511357 | RIOU | ARNAUD | PPC KERHUON | 1430 | E/1200 à 1799 pts - 10h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2937848 | LE ROY | ALEXANDRE | SAINT DIVY SPORTS TT | 1428 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2941677 | LAPOUS | YOUWEN | ESK SAINT POL DE LEON | 1421 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
291337 | BRIEC | PASCAL | PPC KERHUON | 1373 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2923524 | ABGRALL | CLÉMENT | ASC GUICLAN TT | 1372 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
5619787 | RIBOUCHON | THOMAS | CLEGUER TT | 1365 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2922921 | LE BRIS | LAURENT | TTAL HUELGOAT-PLOUYE | 1351 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2928738 | ATHEA | MAXIM | PPC KERHUON | 1347 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
3539504 | MARTIN | SWANN | TTFJL | 1343 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2911278 | KERNEIS | THOMAS | SAINT DIVY SPORTS TT | 1332 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2936509 | CADALEN | SACHA | SAINT DIVY SPORTS TT | 1288 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2931837 | BUREL | KEVIN | PLONEOUR LANVERN TT | 1285 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2936611 | CORNU | JOSHUA | GDR GUIPAVAS | 1274 | E/1200 à 1799 pts - 10h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2938567 | RICHER | QUENTIN | TTC BREST RECOUVRANCE | 1267 | E/1200 à 1799 pts - 10h | L/Open Handisport - 14h30 |
569804 | RANNOU | SEBASTIEN | TTC BREST RECOUVRANCE | 1266 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
3539091 | GIORGI | DAVID | TTFJL | 1260 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2913167 | CREACH | STÉPHANE | LEGION SAINT PIERRE | 1257 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2935216 | MORVAN | YANN | GDR GUIPAVAS | 1245 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
5914583 | HORNEZ | NICOLAS | PC PLABENNEC | 1242 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
2934027 | CHAUVEAU-CLAQUIN | MALO | PPC KERHUON | 1239 | E/1200 à 1799 pts - 10h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2219046 | MORIN | JULIE | ARGENTEL CLUB PLERIN | 1221 | E/1200 à 1799 pts - 10h | |
2942876 | MAYEUX | LISE | CESSON OC | 1220 | D/900 à 1499 pts - 12h | E/1200 à 1799 pts - 10h |
953071 | BORACCINO | PASCAL | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 1210 | E/1200 à 1799 pts - 10h | I/Vétérans - 13h30 |
2919220 | MICHEL | FRANCK | ASC GUICLAN TT | 1197 | D/900 à 1499 pts - 12h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2933680 | LE GOFF | KYLIAN | TT LOPERHET | 1192 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2918226 | LEQUEUX | NICOLAS | TT LE FOLGOET LESNEVEN | 1176 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2924094 | PLASSART | ADRIEN | TTAL HUELGOAT-PLOUYE | 1174 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2941515 | SCORDIA | ROMAIN | RP FOUESNANT | 1173 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2922917 | KERIVIN | RONAN | TT LE FOLGOET LESNEVEN | 1156 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2941680 | MICHELET | VICTOR | ESK SAINT POL DE LEON | 1145 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2930847 | ROPARS | MATHIEU | TT LANDIVISIAU | 1143 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2942863 | MARTIN | CHLEO | DOUARNENEZ | 1136 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2939820 | LE BERRE LAHIEYTE | GABRIEL | LEGION SAINT PIERRE | 1134 | D/900 à 1499 pts - 12h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943363 | MOYSAN | CÉDRIC | TT LE FOLGOET LESNEVEN | 1129 | I/Vétérans - 13h30 | L/Open Handisport - 14h30 |
2935894 | LE MINOUX | STEPHANE | PC PLABENNEC | 1128 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2927387 | ROUDAUT | YANN | TT LE FOLGOET LESNEVEN | 1128 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2930033 | RIOU | VINCENT | TT LANDIVISIAU | 1125 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2933722 | MALAURIE | CLAUDE | LANDERNEAU TT | 1124 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
4922631 | STEINEUR | BENJAMIN | TTC BREST RECOUVRANCE | 1122 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
2924224 | MORICEAU | XAVIER | TTC BREST RECOUVRANCE | 1122 | I/Vétérans - 13h30 | C/700 à 1199 pts - 8h |
2941270 | KELBERT | JEAN LUC | ESK SAINT POL DE LEON | 1119 | I/Vétérans - 13h30 | |
291557 | ABJEAN | ALAIN | LEGION SAINT PIERRE | 1114 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2939868 | BAZIRE | KEZIAH | LANDERNEAU TT | 1098 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2936809 | VIENNOT | AUDREY | SAINT DIVY SPORTS TT | 1085 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2922410 | TANGUY | RONAN | RAQ PLOMELIN | 1084 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
2937790 | LE GROGNEC--NOBLET | MALO | TTC BREST RECOUVRANCE | 1078 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2916666 | LOUBOUTIN | JEAN-PHILIPPE | LEGION SAINT PIERRE | 1071 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2930197 | MESSAGER | PIERRE | LANDERNEAU TT | 1069 | D/900 à 1499 pts - 12h | C/700 à 1199 pts - 8h |
7638706 | THIELL | ALEXANDRE | FOLCLO TT | 1067 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2941198 | SALAUN | LOMIG | PPC KERHUON | 1063 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2942594 | PALANI SRINIVASAN | SHRIPATHI | TTC BREST RECOUVRANCE | 1051 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2940921 | LE BRECH | SOLVEIG | ES PLESCOP | 1051 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2939691 | VELUT | BAPTISTE | RP FOUESNANT | 1050 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
7212836 | NOBLET | LOIC | SCAER/CORAY TT | 1042 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
7716750 | ABELLANEDA | VIVIAN | PPC KERHUON | 1030 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
2921893 | BERNARD | JEAN JACQUES | PPC KERHUON | 1022 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2943625 | BEAUVERGER | HERVE | LEGION SAINT PIERRE | 1012 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
2930915 | MEUDEC | FLORENT | LEGION SAINT PIERRE | 1006 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2938750 | VELUT | CLÉMENCE | RP FOUESNANT | 988 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2942667 | RENÉ-CARIOU | MATHÉO | RP FOUESNANT | 972 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2940502 | ANDORIN | TIMEO | RP FOUESNANT | 964 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2942702 | SOURCEAU | NEIL | ESK SAINT POL DE LEON | 954 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2944799 | PENQUER | AURÉLIEN | ILE TUDY COMBRIT TT | 946 | D/900 à 1499 pts - 12h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2934094 | ROYER | CHARLES | GDR GUIPAVAS | 935 | C/700 à 1199 pts - 8h | D/900 à 1499 pts - 12h |
2939819 | GNAEDIG | LOIS | LEGION SAINT PIERRE | 925 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
223656 | LE HELLOCO | FRANCK | TT LOPERHET | 917 | D/900 à 1499 pts - 12h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2937649 | BOURLES | OLIVIER | TT LOPERHET | 915 | D/900 à 1499 pts - 12h | I/Vétérans - 13h30 |
2920706 | JEROME | BOUDESSEUL | MORLAIX ST-MARTIN TT | 900 | D/900 à 1499 pts - 12h | |
2941660 | CARAMOUR | THOMAS | PC PLABENNEC | 893 | C/700 à 1199 pts - 8h | |
2942090 | GRONDIN | LOEIZ | PPC CLEDEROIS | 889 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943795 | CHARLES | GILLIAN | MORLAIX ST-MARTIN TT | 885 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
589733 | LEBRUN | ARTHUR | TTC BREST RECOUVRANCE | 871 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
5619048 | LE BRUCHEC | LE BRUCHEC | FOLCLO TT | 868 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943578 | MARZIN | STEPHANE | PPC KERHUON | 860 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943796 | CHARLES | MARIN | MORLAIX ST-MARTIN TT | 857 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2943144 | LE DEZ | PIERRE | RC BRIEC | 855 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2943301 | DUPONT | MALO | AL GUILERS | 850 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943132 | QUEGUINER | TUAL | PLOZEVET | 850 | C/700 à 1199 pts - 8h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2931412 | BERTHOU | VINCENT | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 849 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
548917 | GROSSELIN | VINCENT | ESK SAINT POL DE LEON | 849 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2944492 | CHARLES | BRIEUC | MORLAIX ST-MARTIN TT | 844 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2940314 | LELIÈVRE | KANOA | LANDERNEAU TT | 832 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943821 | TOUX | GAETAN | ESK SAINT POL DE LEON | 831 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2911305 | BRELIVET | JEAN PIERRE | TTC BREST RECOUVRANCE | 830 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2942905 | PELTRET BASSARTIER | JONAS | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 825 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2933174 | FAGOT | BAPTISTE | SAINT RENAN | 825 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
5624251 | ELARD | STEPHANE | FC SAINT-RAOUL | 824 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
9132236 | RIOUALEN | STEPHANE | TT DES ABERS | 823 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
4430493 | LE GROGNEC | PHILIPPE | TTC BREST RECOUVRANCE | 822 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2935869 | ROUDAUT | STEVEN | LAMPAUL/LOCMELAR | 814 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2938919 | ETEVENAUX | PASCAL | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 803 | I/Vétérans - 13h30 | |
2941530 | MIOSSEC | PHILIPPE | TT LOPERHET | 798 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2940700 | RAPHALEN | ANTOINE | RC BRIEC | 792 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2943335 | SAINT-YVES | SIMON | TTC BREST RECOUVRANCE | 788 | C/700 à 1199 pts - 8h | B/NC à 899 pts - 11h |
2939618 | CLIVET | ALAIN | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 787 | I/Vétérans - 13h30 | B/NC à 899 pts - 11h |
2941327 | GOHIER | ERIC | RC BRIEC | 780 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2940411 | PARCELLIER | NATHAN | GDR GUIPAVAS | 776 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2941638 | ACHARD | GILLES | PCTT CROZON | 775 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2938297 | GUIZIOU | JONATHAN | MORLAIX ST-MARTIN TT | 766 | B/NC à 899 pts - 11h | |
2940699 | RAPHALEN | MARTIN | RC BRIEC | 755 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2936086 | PRIGENT | MAEL | TTC BREST RECOUVRANCE | 753 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2935818 | TREPARD | FLORIAN | SAINT RENAN | 744 | B/NC à 899 pts - 11h | |
4455259 | GALLIOU | CHRISTELLE | TT DES ABERS | 733 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2940326 | PÉDEN | JÉRÉMY | LANDERNEAU TT | 729 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2939505 | GNAEDIG | DAVID | TTC BREST RECOUVRANCE | 728 | B/NC à 899 pts - 11h | |
2944599 | GRUX | DAMIEN | PPC CLEDEROIS | 712 | C/700 à 1199 pts - 8h | B/NC à 899 pts - 11h |
2939799 | GABILLARD | MATTHEO | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 707 | B/NC à 899 pts - 11h | C/700 à 1199 pts - 8h |
2943015 | DECHY | LUCAS | TTC BREST RECOUVRANCE | 705 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2937652 | KERMOAL | EYTAN | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 703 | B/NC à 899 pts - 11h | |
0 | LÉON | OLIVIER | TTROCHOIS | 699 | K/Loisir - 12h | |
2941980 | LE BRIS | ALEXIS | TTAL HUELGOAT-PLOUYE | 697 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2936872 | ROUDAUT | JORDAN | LAMPAUL/LOCMELAR | 691 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2942650 | ADRIEN | LAURENT | MORLAIX ST-MARTIN TT | 689 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2943306 | LE MINOUX | ALEXIS | PC PLABENNEC | 687 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2940911 | LACROIX | NATACHA | TT DES ABERS | 687 | A/NC à 699 pts - 9h | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 |
2935957 | RIOUALEN | ALEXIS | AL GUILERS | 686 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2930021 | OLLIVIER | NATHALIE | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 680 | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 | A/NC à 699 pts - 9h |
2939863 | PERROT | JULES | PPC KERHUON | 668 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2942892 | LE | MAXIME | TT DES ABERS | 663 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2936035 | BEULZ | RICHARD | ASSO TT SANTEC ROSCOFF | 661 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2941309 | MARZIN | MANON | PPC KERHUON | 659 | A/NC à 699 pts - 9h | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 |
2942549 | CLERICE | RICHARD | TT LOPERHET | 651 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2937855 | MONFORT | LUCAS | SAINT DIVY SPORTS TT | 650 | A/NC à 699 pts - 9h | |
775264 | NAMIK | SABINE | ESK SAINT POL DE LEON | 649 | A/NC à 699 pts - 9h | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 |
2942088 | QUERE | LILO | PPC CLEDEROIS | 646 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2923227 | LE SAOUT | PASCAL | ESK SAINT POL DE LEON | 644 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2944782 | PRIGENT | FABRICE | AL PLOUZANÉ TT | 640 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2941217 | BEAUVERGER | MATHIAS | LEGION SAINT PIERRE | 639 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2943951 | UGUEN | JOAKIM | TT LOPERHET | 638 | A/NC à 699 pts - 9h | |
91412 | LE GALL | THOMAS | TOURCH-ELLIANT | 615 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2943648 | GONCALVES | ANNA | GDR GUIPAVAS | 607 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2931209 | SALOU | CHARLOTTE | LEGION SAINT PIERRE | 593 | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 | A/NC à 699 pts - 9h |
2939422 | HABASQUE | CAMILLE | TT LE FOLGOET LESNEVEN | 593 | A/NC à 699 pts - 9h | |
9254143 | STARK | SAMUEL | LEGION SAINT PIERRE | 590 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2932407 | BRETON | NATHAN | ESK SAINT POL DE LEON | 590 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2943678 | GOHIER | BASILE | RC BRIEC | 585 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2943575 | GUYOMARD | TRISTAN | PPC KERHUON | 579 | B/NC à 899 pts - 11h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2940283 | GONZALEZ | FERNANDO | GDR GUIPAVAS | 573 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2943684 | CORRE | SOPHIE | ESK SAINT POL DE LEON | 572 | A/NC à 699 pts - 9h | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 |
4929680 | PANNETIER | CLEMENT | TTC BREST RECOUVRANCE | 566 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2940373 | LE GROGNEC NOBLET | GAEL | TTC BREST RECOUVRANCE | 565 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2941979 | LE BRIS | NOLAN | TTAL HUELGOAT-PLOUYE | 562 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2941987 | UGUEN | ADELAIDE | TT LOPERHET | 558 | A/NC à 699 pts - 9h | |
5624866 | POUILLARD | MAËL | FOLCLO TT | 557 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2944608 | UGUEN | DIMITRY | TT LOPERHET | 557 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2925406 | PARENT | KEVIN | PCTT CROZON | 556 | A/NC à 699 pts - 9h | |
297599 | LE BOURSICOT | YVES | TTC BREST RECOUVRANCE | 556 | A/NC à 699 pts - 9h | I/Vétérans - 13h30 |
2945711 | MARTIN | NIELS | PLOZEVET | 543 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2944359 | PONNAVOY | SOLAN | MORLAIX ST-MARTIN TT | 543 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2943766 | RAMANANTSOA | JOSÉ | LANDERNEAU TT | 538 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2945733 | RAVARD | MATHIEU | PPC CLEDEROIS | 529 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2942633 | METZ MOMMENS | AXEL | TTC BREST RECOUVRANCE | 526 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2945742 | XAVIER | LIAM | PPC CLEDEROIS | 519 | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 | A/NC à 699 pts - 9h |
2944600 | DENAVAUT | GUILLAUME | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 518 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2945462 | LE GROGNEC NOBLET | BRENDAN | TTC BREST RECOUVRANCE | 516 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2938621 | TOFFOLUTTI | NATHAN | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 513 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2945691 | LE SAOUT | GILDAS | TT KEMPERLE | 507 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2941737 | LAMBERT | NATHAN | PPC KERHUON | 506 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2944748 | LECANTE | FRANCK | TT LOCMARIA-PLOUZANE | 505 | A/NC à 699 pts - 9h | |
2938585 | KERLEROUS | THIERRY | GDR GUIPAVAS | 501 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2941878 | GUEVEL | RONAN | PC PLABENNEC | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | I/Vétérans - 13h30 |
2944642 | LEFEBVRE | THIERRY | PPC KERHUON | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | L/Open Handisport - 14h30 |
2946017 | REFLOCH | MIKAEL | TTC BREST RECOUVRANCE | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2945053 | HERMAN | NATHAN | TTC BREST RECOUVRANCE | 500 | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 | A/NC à 699 pts - 9h |
2928119 | POLLET | MARCEL | TTC BREST RECOUVRANCE | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2945775 | HERTSOEN | JEROME | TT DES ABERS | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
1323410 | LE | ALEXANDRE | TT DES ABERS | 500 | K/Loisir - 12h | |
2944398 | GABILLARD | TIMEO | PLOUESCAT TENNIS DE TABLE CLUB | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | J/Jeunes (garçons/filles) 999 pts max - 13h30 |
2946025 | CAUGEN | PHILIPPE | TT LOPERHET | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2945069 | RAYMOND | ALAIN | PPC KERHUON | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | L/Open Handisport - 14h30 |
2944244 | PERRAMENT | EDDY | LEGION SAINT PIERRE | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
2939679 | GALLOIS | STÉPHANIE | TTC BREST RECOUVRANCE | 500 | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 | A/NC à 699 pts - 9h |
2946044 | SONG | QI | TTC BREST RECOUVRANCE | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | H/Dames NC à 799 pts - 12h30 |
2945520 | BIGER | DEVAN | SCAER/CORAY TT | 500 | A/NC à 699 pts - 9h | B/NC à 899 pts - 11h |
